Uitslag tweede kamerverkiezing rotterdam 2012
Geplaatst op 17 september 2012
De definitieve uitslag van het kiesdistrict Rotterdam werd op vrijdag 14 september om 10.00 uur bekendgemaakt door het Hoofdstembureau.
In deze definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2012, kiesdistrict Rotterdam, zijn ook de voorkeursstemmen opgenomen.
| verkiezingsuitslag | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 |
| VVD | 48.920 | 56.292 | 17,4% | 20,4% |
| PvdA | 73.682 | 88.314 | 26,3% | 32,1% |
| PVV | 53.912 | 36.860 | 19,2% | 13,4% |
| CDA | 17.726 | 12.221 | 6,4% | 4,4% |
| SP | 26.654 | 27.337 | 9,5% | 9,9% |
| D66 | 22.351 | 23.286 | 8,0% | 8,5% |
| GL | 21.745 | 7.310 | 7,6% | 2,7% |
| CU | 6.145 | 5.544 | 2,2% | 2,0% |
| SGP | 1.906 | 2.379 | 0,7% | 0,9% |
| PvdD | 4.961 | 7.244 | 1,8% | 2,6% |
| PP | 404 | 1.202 | 0,1% | 0,4% |
| MenS | 538 | 448 | 0,2% | 0,2% |
| NL | 102 | 0,0% | ||
| LP | 213 | 0,1% | ||
| DPK | 240 | 0,1% | ||
| 50PLUS | 5.460 | 2,0% | ||
| LibDem | 81 | 0,0% | ||
| AEP | 94 | 0,0% | ||
| SOPN | 474 | 0,2% | ||
| PvdT | 301 | 0,1% | ||
| Overig | 1.565 | nvt | 0,5% | nvt |
